Servicios | Teléfonos | Web |
---|---|---|
Teléfono Joven | 900 500 800 | |
Teléfono Europeo de Atención a la Infancia y a la Adolescencia | 116111 | |
Centro de atención de urgencias y emergencias | 112 | |
Violencia de género | 016 | |
Teléfono del información al ciudadano de la Junta de Extremadura | 901 601 601 | |
Teléfono de información de la Administración General del Estado | 060 | |
Servicio Español de Empleo (SEPE) | 901 119 999 | |
Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE) | 901 401 111 | |
Servicio Extremeño de Salud | 901 100 737 | |
Comite Extremeño contra el SIDA | 927 227 613 | |
Servicio multicanal de información y prevención sobre el VIH y el Sida | 900 111 000 | |
Oficina de coordinación de VIH/SIDA en Extremadura | 924 382 641 | |
Centro de Planificación Familiar de Badajoz | 924 218 008 / 248 333 | |
Centro de Planificación Familiar de Cáceres | 927 622 048 / 423 380 | |
Centro de Planificación Familiar de Mérida | 924 370 662 | |
Centro de Planificación Familiar de Plasencia | 927 423 380 | |
Info. Trastornos Alimentarios para Jóvenes (Badajoz) | 679 322 593 | www.badajoz.org/adetaex |
Info. Trastornos Alimentarios para Jóvenes (Cáceres) | 619 683 927 | |
Info. Trastornos Alimentarios para Jóvenes (Mérida) | 620 248 877 | |
Teléfono de Información Drogodependencias | 900 210 994 | |
Teléfono de Información al Consumidor | 924 004 700 | |
Centro de atención empresarial -información sobre ayudas | 901 109 110 | |
Punto de Acompañamiento Empresarial de Cáceres | 927 206 030 | |
Punto de Acompañamiento Empresarial de Mérida | 924 387 276 | |
Punto de Acompañamiento Empresarial de Badajoz | 924 027 460 | |
Punto de Acompañamiento Empresarial de Don Benito | 924 280 671 | |
Punto de Acompañamiento Empresarial de Plasencia | 927 427 151 | |
Consejo de la Juventud de Extremadura | 924 009 330 | www.cjex.org |
Instituto de la Mujer de Extremadura | 924 007 400 | http://imex.gobex.es |
Diputación de Badajoz | 924 212 400 | www.dip-badajoz.es |
Diputación de Cáceres | 927 255 500 | www.dip-caceres.es |
Federación Extremeña de Municipios y Provincias | 924 313 261 | www.fempex.es |
Oficina de Extremadura en Bruselas | 0032 2 736 59 50 | www.extremaduraeuropa.org |
Universidad de Extremadura |
924 289 300 927 257 000 |
www.unex.es |
REDEX (Red Extremeña de Desarrollo Rural) | 927 626 829 / 224 568 | www.redex.org |
Universidades populares de Extremadura (AUPEX) | 924 259 615 / 207 109 | www.aupex.org |