EXTREMADURA
|
Actividad | Localización | Fechas | Edad | Plazas | Cuota | Observaciones |
VEX01-Festival de Teatro Clásico de Mérida | Mérida | 18-31 julio | 18-30 | 3 | 110€ | |
VEX02-Circo en la naturaleza | Talayuela | 19-30 agosto | 18-30 | 5 | 110€ | |
VEX03-Días de cine | Baños de Montemayor | 17-28 agosto | 18-30 | 6 | 110€ | |
VEX04-Fuentes de León | Fuentes de León | 11-25 julio | 18-30 | 4 | 110€ | |
VEX05-Yacimiento Arqueológico de Mérida | Mérida | 1-12 agosto | 18-30 | 4 | 110€ | |
VEX06-San Gil | Plasencia | 1-15 agosto | 18-30 | 4 | 110€ | |
VEX07-Art Brut | Valencia de Alcántara | 10-21 agosto | 18-30 | 5 | 110€ | Certificado negativo del Registro Delincuentes Sexuales |
Andalucía
|
Actividad | Localización | Fechas | Edad | Plazas | Cuota | Observaciones |
AN03 - Picacho 2022 "La educación ambiental como herramienta social" | Alcalá de los Gazules, Cádiz | 21 agosto-4 septiembre | 18-30 | 1 | 90€ | |
AN07 - V Campo de voluntariado juvenil de arqueología en el Castillo de Bedmar | Bedmar y Garcíez, Jaén | 17-31 agosto | 18-30 | 1 | 90€ | |
AN08 - Ocio y tiempo libre para jóvenes con diversidad funcional. URSO 2022 | Osuna, Sevilla | 10-24 julio | 18-30 | 1 | 90€ | |
AN09 - Conservación y mantenimiento Laguna Fuente del Rey (Añadido 10/05) | Dos Hermanas, Sevilla | 9-23 julio | 18-30 | 1 | 90€ | |
AN11 - Yo participo, juntos crecemos (Añadido 10/05) | Málaga | 14-28 agosto | 18-30 | 1 | 90€ | Certificado negativo del Registro Delincuentes Sexuales |
SVIAN03-22 - Campo voluntariado Fortaleza de la Mota | Alcalá la Real, Jaén | 19 julio-2 agosto | 18-26 | 1 | 90€ |
Aragón
|
Actividad | Localización | Fechas | Edad | Plazas | Cuota | Observaciones |
AR01-Z-22 - Parque Arqueológico de Burrén | Fréscano, Zaragoza | 8-22 agosto | 18-30 | 2 | 110€ | |
SVIAR03-22 - One more chance for peace | Andorra, Teruel | 25 julio-8 agosto | 18-30 | 2 | 110€ | Certificado negativo del Registro Delincuentes Sexuales |
Baleares
|
Actividad | Localización | Fechas | Edad | Plazas | Cuota | Observaciones |
IB6 - Arqueologia Castell D´Alaró | Alaró-Baleares, Illes | 10-24 julio | 18-30 | 1 | 110€ | |
IB7 - Jocs I Esports Inclusius | Santanyí-Baleares, Illes | 3-17 agosto | 20-30 | 1 | 110€ | Certificado negativo del Registro Delincuentes Sexuales |
IB10 - EIVISSUAL Ibiza | Ibiza-Baleares, Illes | 1-15 septiembre | 18-30 | 1 | Certificado negativo del Registro Delincuentes Sexuales |
Cantabria
|
Actividad | Localización | Fechas | Edad | Plazas | Cuota | Observaciones |
CB-01-22 - Animación juvenil en Colindres | Colindres, Cantabria | 16-30 julio | 18-30 | 2 | 110€ | Certificado negativo del Registro Delincuentes Sexuales |
SVICB02-22 - Rehabilitación y conservación de la Ermita de San Pelayo | La Hermida, Cantabria | 1-15 agosto | 18-30 | 2 | 110€ |
Castilla La Mancha
|
Actividad | Localización | Fechas | Edad | Plazas | Cuota |
VCM-01 - Rutas culturales en Toledo | Toledo | 24 julio-7 agosto | 18-30 | 1 | 120€ |
VCM-03 - Toledo Visigodo II | Toledo | 7-21 agosto | 18-30 | 1 | 120€ |
VCM-05 - Recuperación de la técnica de alfombras de nudo español | Alcaraz, Albacete | 1-15 julio | 18-30 | 1 | 120€ |
VCM-06 - Yacimiento arqueológico "El Solado" Rielves | Rielves, Toledo | 31 julio-14 agosto | 18-30 | 1 | 120€ |
Castilla y León
|
Actividad | Localización | Fechas | Edad | Plazas | Cuota | Observaciones |
CYL06 - Sierra de Atapuerca-Camino de Santiago | Atapuerca, Burgos | 16-30 agosto | 18-30 | 2 | 110€ | |
CYL08 - Por aquí también pasaron los romanos | Corporales-Truchas, León | 17-31 julio | 18-30 | 2 | 110€ | Certificado negativo del Registro Delincuentes Sexuales |
CYL09 - Alifara | Astudillo, Palencia | 17-31 julio | 18-30 | 2 | 110€ | Certificado negativo del Registro Delincuentes Sexuales |
CYL10 - Sendas 2022 | Béjar, Salamanca | 16-30 julio | 18-30 | 2 | 110€ |
Cataluña
|
Actividad | Localización | Fechas | Edad | Plazas | Cuota | Observaciones |
CAT4001 - Trecant Barreres | Barcelona | 1-15 agosto | 18-25 | 1 | 110€ | Certificado negativo del Registro Delincuentes Sexuales |
CAT4003 - Construyendo camino: Recuperación de las sendas locales para una mejor calidad de vida | Tivenys, Tarragona | 15-29 julio | 18-25 | 1 | 110€ |
Ceuta
|
Actividad | Localización | Fechas | Edad | Plazas | Cuota |
CE-1 - Conoce Ceuta | Ceuta | 8-20 agosto | 18-30 | 2 | 72€ |
Euskadi
|
Galicia
|
Actividad | Localización | Fechas | Edad | Plazas | Cuota |
150002 - Luces de Boimorto | Boimorto, La Coruña | 18-29 agosto | 18-30 | 1 | 110€ |
150003 - Lembrando a Nosa Pegada | Outes, La Coruña | 15-26 julio | 18-30 | 1 | 110€ |
150005 - Vilarbó | As Pontes, La Coruña | 15-26 julio | 18-30 | 1 | 110€ |
150006 - Dunas de Corrubedo | Ribeira, La Coruña | 6-17 agosto | 18-30 | 1 | 110€ |
150007 - O Batán de Mezonzo | Mesía, La Coruña | 17-28 agosto | 18-30 | 1 | 110€ |
150010 - Unindo Roteiros | Vedra, La Coruña | 15-26 julio | 18-30 | 1 | 110€ |
270001 - Friulio | Friol, Lugo | 28 agosto-8 septiembre | 18-30 | 1 | 110€ |
270003 - Xuventude É Camiño, Palas | Palas de Rei, Lugo | 4-15 julio | 18-30 | 1 | 110€ |
270006 - Fervenza Da Pedriña | Quiroga, Lugo | 28 agosto-8 septiembre | 18-30 | 1 | 110€ |
270007 - Abadia De San Clodio | Ribas de Sil, Lugo | 12-23 agosto | 18-30 | 1 | 110€ |
320006 - O Pereiro e Natureza | O Pereiro de Aguiar, Ourense | 26 julio-6 agosto | 18-30 | 1 | 110€ |
360001 - Illa De San Simón | Redondela, Pontevedra | 1-12 agosto | 18-30 | 1 | 110€ |
360003 - Aldea Alfacuca | Mos, Pontevedra | 26 julio-6 agosto | 18-30 | 1 | 110€ |
360004 - O Camiño Portugués Pola Costa | Salvaterra do Miño, Pontevedra | 17-28 agosto | 18-30 | 1 | 110€ |
360006 - Salvemos o Mar | Vilanova de Arousa, Pontevedra | 4-15 julio | 18-30 | 1 | 110€ |
360007 - A Terra que habita no Mar | O Grove, Pontevedra | 15-26 septiembre | 18-30 | 1 | 110€ |
360008 - A Idade do Bronce | Campo Lameiro, Pontevedra | 15-26 julio | 18-30 | 1 | 110€ |
360009 - Rural influencers | Cerdedo-Cotobade, Pontevedra | 18-29 agosto | 18-30 | 1 | 110€ |
360010 - Centinelas do Mar | Sanxenxo, Pontevedra | 6-17 agosto | 18-30 | 1 | 110€ |
360015 - Illas Cíes IV | Vigo, Pontevedra | 17-28 agosto | 18-30 | 1 | 110€ |
La Rioja
|
Actividad | Localización | Fechas | Edad | Plazas | Cuota |
RI04 - Alfaro I | Alfaro | 1-15 julio | 16-24 | 2 | 110€ |
RI05 - Alfaro II | Alfaro | 17-31 julio | 16-24 | 2 | 110€ |
RI06 - Lumbreras | Lumbreras | 16-30 julio | 16-24 | 2 | 110€ |
Navarra
|
Actividad | Localización | Fechas | Edad | Plazas | Cuota |
NAV02 - Parque Natural Señorío de Bértiz | Oieregi-Bertizarana | 16-30 julio | 18-24 | 2 | 120€ |
NAV04 - Monasterio de Bargota II | Estella | 16-30 julio | 18-24 | 2 | 120€ |
INTERNACIONALES
|
Actividad | Localización | Fechas | Edad | Plazas | Cuota |
IBG 12 - St James Way Heilsbronn | Alemania | 17 julio-6 agosto | 18-30 | 1 | 110€ |
Germany ijgd 22325 - Living and working on the farm | Alemania | 15-26 agosto | 18-26 | 1 | 110€ |
NIG 11 - Lausitz | Alemania | 15-27 agosto | 18-26 | 1 | 110€ |
OH W05 - Lohra Castle | Alemania | 31 julio-13 agosto | 18-30 | 1 | 110€ |
EST 14 - Pilistvere | Estonia | 14-24 agosto | 18-30 | 1 | 110€+ extra 50€ |
CONCF 156 - French rural heritage | Francia | 12-26 agosto | 18-30 | 2 | 110€ |
JR22/202 - Rehabilitation of the Saint Martin Chapel | Francia | 24 julio-12 agosto | 18-30 | 1 | 110€ |
SJ38 - 2000 Years of History | Francia | 22 julio-12 agosto | 18-30 | 1 | 110€ |
LEG04 - A path between nature and history. Tornareccio | Italia | 8-18 agosto | 18-30 | 1 | 110€+ extra 70€ |
LUNAR08 - Work&Friendship | Italia | 11-23 julio | 18-30 | 1 | 110€ |
PT-IPJ12.4 - CriArte | Portugal | 20-31 agosto | 18-30 | 1 | 110€ |
SDA 102 - Boost the Tourism and Community Life in South Bohemia | República Checa | 12-21 agosto | 18-30 | 1 | 110€+ extra 10€ |
Murcia
|
Actividad | Localización | Fechas | Edad | Plazas | Cuota | Observaciones |
MC-01 - Si quieres conservar tu medio, ¡Mójate! | Cehegín - Calasparra - Bullas | 9-23 julio | 18-30 | 1 | 110€ | |
MC-03 - Mosaic art y street art, lugar para el encuentro cultural y artístico en el entorno rural | Coy. Lorca | 17-31 julio | 18-30 | 1 | 110€ | Certificado negativo del Registro Delincuentes Sexuales |
MC-04 - Hadrianvs 2022 | Yecla | 3-17 julio | 18-30 | 1 | 110€ |
Valencia
|
Actividad | Localización | Fechas | Edad | Plazas | Cuota | Observaciones |
CV07-22 - Compartiendo vidas | Xàtiva, Valencia | 18-31 julio | 18-30 | 2 | 110€ | Certificado negativo del Registro Delincuentes Sexuales |
CV08-22 - Pequeñas ilusiones | Benicasim, Castellón | 31 julio-14 agosto | 18-30 | 2 | 110€ | Certificado negativo del Registro Delincuentes Sexuales |
CV06-22 - Diviértete I | Alcossebre, Castellón | 3-17 julio | 18-30 | 2 | 110€ | Certificado negativo del Registro Delincuentes Sexuales |
CV10-22 - Diviértete II | Teulada-Moraira, Alicante | 16-30 julio | 18-30 | 2 | 110€ | Certificado negativo del Registro Delincuentes Sexuales |